| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | 40 - 42" | 42 - 44" | 44 - 46" |
| Collar | 14.5" | 15" | 15.5" | 16 - 16.5" | 17" | 17.5" |
| Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| Italian Jacket | 46 (UK 36") | 48 (UK 38") | 50 (UK 40") | 52 (UK 42") | 54 (UK 44") | 56 (UK 46") |
| Italian / smart trousers - waist |
48 (UK 32") | 50 (UK 34") | 52 (UK 36") | 54 (UK 38") |
| Inches | Chest | |
|---|---|---|
| Size 3 | 36" - 38" | S |
| Size 4 | 40" - 42" | M |
| Size 5 | 42" - 44" | L |
| Size 6 | 44" - 46" | XL |
| Size 7 | 47" - 48" | XXL |
| Inches | CM | |
|---|---|---|
| s/m | Up to 32" | 81 cm |
| m/l | Up to 38" | 96 cm |
| one size | Up to approx 40" | 101 cm |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| European | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Please note: all sizes are approximate as exact sizes will vary depending on style